Avviso di riferimento
| ordine | soggetto proponente | ambito |
| 1 | Cambielli Edilfriulli SpA | aziendale |
| 2 | Gesco Consorzio Cooperativo SCA | aziendale |
| 3 | CONSORZIO ASSOFORM RIMINI | territoriale |
| 4 | Formazione Professionale Alba Barolo scarl (APRO) | aziendale |
| 5 | S.T.A.M.P.A. Soc. Coop. | settoriale |
| 6 | Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti e Pescara | settoriale |
| 7 | Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l. | territoriale |
| 8 | SOGES Spa | settoriale |
| 9 | HUMANFORM SRL | territoriale |
| 10 | INNOVA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone | territoriale |
| 11 | Consorzio Consvip | settoriale |
| 12 | Riconversider Srl | settoriale |
| 13 | RISORSE IN CRESCITA | settoriale |
| 14 | FOSVI scarl | settoriale |
| 15 | CENTRO SERVIZI SRL | territoriale |
| 16 | IRES FVG Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia | territoriale |
| 17 | ECOLE Enti Confindustriali Lombardiper l'Education Scarl | settoriale |
| 18 | FORMASI' SRL | territoriale |
| 19 | Progetto Formazione - Projet Formation Scrl | territoriale |
| 20 | ECOFIN CONSULTING S.R.L. | settoriale |
| 21 | ISFOR 2000 SCPA | territoriale |
| 22 | Associazione SMILE | territoriale |
| 23 | Consorzio EDUGOV | territoriale |
| 24 | CIS S.cons.r.l. | territoriale |
| 25 | GENESIS SRL | territoriale |
| 26 | Civita Srl | territoriale |
| 27 | Fondazione Aldini Valeriani | territoriale |
| 28 | ASLAM | settoriale |
| 29 | FORAZ | territoriale |
| 30 | SOGEA S.C.a R.L. | settoriale |
| 31 | ISFOR 2000 SCPA | settoriale |
| 32 | AGENZIA FORMATIVA TUTTOEUROPA | territoriale |
| 33 | IAL Sardegna | territoriale |
| 34 | Poliedra Progetti Integrati Spa | settoriale |
| 35 | Formaper | territoriale |
| 36 | Formazione Professionale Alba Barolo scarl (APRO) | territoriale |
| 37 | Fondazione Link Campus University of Malta | territoriale |
| 38 | ALTEVIE TECHNOLOGIES SRL | aziendale |
| 39 | ESI FORM | territoriale |
| 40 | Assindustria Consulting Srl | territoriale |
| 41 | Formindustria Emilia-Romagna | settoriale |
| 42 | NIAG | aziendale |
| 43 | Associazione Sistemi Formativi di Confindustria Bergamo | territoriale |
| 44 | Poliedra Progetti Integrati Spa | territoriale |
| 45 | CSEA - Servizi Centrali | territoriale |
| 46 | Consorzio FOR.P.IN. | settoriale |
| 47 | Ask Consulting s.r.l. | territoriale |
| 48 | Agenzia formativa Itinera Servizi alle Imprese Srl | settoriale |
| 49 | Agenzia formativa Itinera Servizi alle Imprese Srl | territoriale |
| 50 | Sophia Group S.r.l. | settoriale |
| 51 | AROS SRL | aziendale |
| 52 | S.T.A.M.P.A. Soc. Coop. | territoriale |
| 53 | Ass.for. Piemonte | settoriale |
| 54 | Quanta Risorse Umane | settoriale |
| 55 | Schema Consulting S.r.l. | settoriale |
| 56 | ECOLE Enti Confindustriali Lombardiper l'Education Scarl | territoriale |
| 57 | Ti Forma s.c.r.l. | territoriale |
| 58 | Consulman SpA | territoriale Veneto |
| 59 | SAIP s.a.s. | settoriale |
| 60 | Dipartimento Impresa Ambiente e Management - Università degli Studi di Cassino | settoriale |
| 61 | IAL CISL Lombardia | territoriale |
| 62 | INPUT DATA SRL | territoriale |
| 63 | Fondazione ISTUD per la cultura d'impresa e di gestione | territoriale |
| 64 | COSEFI | territoriale |
| 65 | IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP. A R .L. | territoriale |
| 66 | FORMA.SERVICE srl | settoriale |
| 67 | FOSVI scarl | territoriale |
| 68 | Memory Consult Srl | territoriale |
| 69 | Consorzio Multisettoriale Piemontese | territoriale |
| 70 | ESPANSIONE Srl | settoriale |
| 71 | Multimediaform | territoriale |
| 72 | Consulman SpA | territoriale Piemonte |
| 73 | Consorzio Consvip | territoriale |
| 74 | Consorzio Mondo Formazione | territoriale |
| 75 | SDI Soluzioni d'Impresa Srl | territoriale |
| 76 | IN.SI. SpA | territoriale |
| 77 | Skillab | territoriale |
| 78 | Consorzio Accademico Europeo | territoriale |
| 79 | IN.SI. SpA | settoriale |
| 80 | Fondazione Politecnico di Milano | territoriale |
| 81 | Città Studi S.p.A. | territoriale |
| 82 | Servizi e Promozionali Industriali Srl | settoriale |
| 83 | Consel - Consorzio ELIS per la Formazione Professionale Superiore | settoriale |
| 84 | Enfapi Centro Operativo di Como | territoriale |
| 85 | Università Carlo Cattaneo - LIUC | settoriale |
| 86 | e-Work S.p.A. | settoriale |
| 87 | Professione Più s.c.r.l. | territoriale |
| 88 | Enfap Puglia | settoriale |
| 89 | Forema Scarl | settoriale |
| 90 | CEFRIEL S.Cons.r.l. | settoriale |
| 91 | FORMAMEC SCARL | settoriale |
| 92 | CONSORZIO ASSOFORM RIMINI | aziendale |
| 93 | Consel - Consorzio ELIS per la Formazione Professionale Superiore | territoriale |
| 94 | IDROELETTRICA SPA | aziendale |
| 95 | Forema Scarl | aziendale |
| 96 | Enfap Puglia | territoriale |
| 97 | Euroqualità soc. coop. | settoriale |
| 98 | Eurosoluzioni 2000 srl | territoriale |
| 99 | Adecco Formazione srl | territoriale |
| 100 | Fondazione Link Campus University of Malta | settoriale |
| 101 | Design Manufactoring spa | aziendale |
| 102 | ESEP - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna | territoriale |
| 103 | LUISS | settoriale |
| 104 | CTM | territoriale |
| 105 | A.C.O.F. - Ass. Culturale Olga Fiorini | settoriale |
| 106 | Confindustria Veneto Siav | territoriale |
| 107 | Consorzio Infor | settoriale |
| 108 | Risorse in Crescita | territoriale |
| 109 | Assoservizi srl (Arezzo) | territoriale |
| 110 | Formazione Unindustria Treviso | territoriale |
| 111 | CONFORM | settoriale |
| 112 | ENAIP ASAFORM Sicilia | territoriale |
| 113 | Istituto Pilota | territoriale |
| 114 | So.ge.s.i. srl | territoriale |
| 115 | TUV SUD Formazione | aziendale |
| 116 | Arcadia Consulting srl | settoriale |
| 117 | Consorzio Gamma Servizi | territoriale |
| 118 | Protom | settoriale |
| 119 | Protom | territoriale |
| 120 | SOGEA S.C.a R.L. | territoriale |
| 121 | Poliedra Progetti Integrati spa | aziendale |
| 122 | Arcadia Consulting srl | territoriale |
| 123 | Vaselli Marmi srl | aziendale |
| 124 | Rendelin spa | aziendale |
| 125 | Servizi e Promozioni Industriali srl | territoriale |
| 126 | AFM Edilizia | settoriale |
| 127 | IAL Roma e Lazio | settoriale |
| 128 | Cinti srl | aziendale |
| 129 | SGI Informatica sas | territoriale |
| 130 | CEDEL - Cooperativa sociale educativa ELIS | settoriale |
| 131 | Confindustria Toscana Servizi | territoriale |
| 132 | Accademia Informatica | territoriale |
| 133 | Solco srl | territoriale |
| 134 | IFOC Agenzia Formativa | territoriale |
| 135 | Confindustria Veneto Siav | settoriale |
| 136 | Cisita Parma | territoriale |
| 137 | Forema Scarl | territoriale |
| 138 | IAL CISL Lombardia | settoriale |
| 139 | Formaitalia srl | territoriale |
| 140 | Organizzazione Erre srl | territoriale |
| 141 | GI Formazione srl | territoriale |
| 142 | HRVALUE srl | settoriale |
| 143 | Randstat HR Solutions srl | territoriale |
| 144 | Logos soc. coop. | territoriale |
| 145 | Euroqualità soc. coop. | territoriale |
| 146 | T&C Company srl | settoriale |
| 147 | Eurobic Abruzzo e Molise spa | territoriale |
| 148 | Spegea | territoriale |
| 149 | SIA Servizi srl | territoriale |
| 150 | Pramac | aziendale |
| 151 | CESMA - Centro Europeo Studi Manageriali | settoriale |
| 152 | FORMAWORK SRL | territoriale |
N.B.: In fase di valutazione delle domande, nel casi di più invii, sarà preso in considerazione solamente il materiale documentale ricevuto entro i termini previsti in Avviso.